Выгрузить в PDF
Сведения о организации:
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Вымпел" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Вымпел" |
ИНН | 7327046750 |
ОГРН | 1087327002828 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.07.2008 |
Адрес | Россия, Ульяновская область, город Ульяновск |
Телефон | 8 (8422) 58-65-62 |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Романова Светлана Викторовна |
Рег.номер | 532 |
Номер протокола вступления | 44 от 11.04.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 12.04.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум СРО А "СУ" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.04.2018 г. №000000585 |
Номер протокола исключения | 73 |
Дата исключения | 26.08.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум СРО А "СУ" |
Основание для исключения из членов СРО | Прекращение членства на основании Протокола №39 от 27.07.2021г. заседания Дисциплинарной комиссии СРО А "СУ". |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000.00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Вымпел" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000.00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Вымпел" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей.
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
---|---|
Дата вступления в силу решения: | 12.04.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Президиума СРО А "СУ" №44 от 11.04.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | 12.04.2018 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №30 от 22.06.2021 г. в срок до 27.07.2021 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000.00 |
---|---|
Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Договор страхования №207300-021-001040 от 25.03.2020 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок :
№ | Дата | Тип проверки | Статус | Примечания |
---|---|---|---|---|
511 | 14.03.2019 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №148-ОДО от 14 марта 2019 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушений не выявлено. |
873 | 27.02.2020 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №148-ОДО от 27 февраля 2020 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушений не выявлено |
1059 | 08.10.2020 | Плановая проверка, Камеральная проверка | выявлены нарушения Подготовлен акт №120 от 9 ноября 2020 г. | Нарушения имеются Обществом с ограниченной ответственностью "Вымпел" не представлена для проведения проверки информация в соответствии с документами СРО А «СУ» и документы, подтверждающие соблюдение требований и условий членства Ассоциации - нарушение п.1 ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ и п.2.17 «Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований и стандартов и правил СРО А «СУ»», (утвержден протоколом от 13.06.2017г года № 77). У Общества имеется задолженность по членским взносам за 5 месяцев в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей - не соответствие Требованиям п.3.3 Положения о размерах вступительных, членских и целевых взносах, порядке и сроках их уплаты в СРО А «СУ». |
1108 | 27.11.2020 | Внеплановая проверка, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №122/1вн от 7 декабря 2020 г. | Ранее выявленные замечания устранены |
1330 | 01.03.2021 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №144-ОДО от 12 марта 2021 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
№ | Протокол | Основание | Мера воздействия | Срок устранения | Статус документа |
---|---|---|---|---|---|
9258366 | № 69 от 23.10.2020 |
Решением Дисциплинарной комиссии №69 от 23 октября 2020 г. выдано предписание №00000000000000000547 от 23.10.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.11.2020 г. | Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | 23.11.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №80 от 08.12.2020 г. (Устранение выявленных нарушений) |
9258367 | № 76 от 26.11.2020 |
Решением Дисциплинарной комиссии №76 от 26 ноября 2020 г. выдано предписание №00000000000000000587 от 26.11.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.12.2020 г. | Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | 22.12.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №80 от 08.12.2020 г. (Устранение выявленных нарушений) |
9258368 | № 26 от 18.05.2021 |
Решением Дисциплинарной комиссии №26 от 18 мая 2021 г. выдано предписание №00000000000000000700 от 18.05.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.06.2021 г. | Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | 16.06.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Президиума СРО А "СУ", протокол №73 от 26.08.2021 г. (Прекращение в связи с исключением из членов СРО А "СУ") |
9258369 | № 30 от 22.06.2021 |
Решением Дисциплинарной комиссии №30 от 22 июня 2021 г. в срок до 27 июля 2021 г. действие права приостановлено | Приостановление права | 27.07.2021 | Действие приостановлено |
9258370 | № 39 от 27.07.2021 |
Решением Дисциплинарной комиссии №39 от 27 июля 2021 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | - | Прекращение дисциплинарного производства, решение Президиума СРО А "СУ", протокол №73 от 26.08.2021 г. |
9258371 | № 73 от 26.08.2021 |
Решением Президиума СРО А "СУ" №73 от 26 августа 2021 г. организация исключена из членов СРО (Прекращение членства на основании Протокола №39 от 27.07.2021г. заседания Дисциплинарной комиссии СРО А "СУ".) | Исключение из членов саморегулируемой организации | - | Внесены изменения в реестр |
Сведения о выданных Свидетельствах о допуске
№ | Свидетельство | Статус | Протокол | Стоимость | Информация | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
906 | - | Прекращено | б/н | 0 | - | - |