Выгрузить в PDF
Сведения о организации:
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Сеть" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "Сеть" |
| ИНН | 7328075828 |
| ОГРН | 1137328006177 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.11.2013 |
| Адрес | Россия, Ульяновская область, город Ульяновск |
| Телефон | 8 (8422) 58-65-62 |
| Сведения о руководителе | Директор Федоров Сергей Владимирович |
| Рег.номер | 1042 |
| Номер протокола вступления | 27 от 22.04.2025 г. |
| Дата регистрации в реестре | 23.04.2025 |
| Орган принятия решения о вступлении | Президиум СРО А "СУ" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.04.2025 г. №000001360 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000.00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Сеть" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда .
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000.00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Сеть" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам .
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
|---|---|
| Дата вступления в силу решения: | 23.04.2025 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Президиума СРО А "СУ" №27 от 22.04.2025 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | 23.04.2025 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000.00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Договор страхования №247300-021-003894/68 от 22.04.2025 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок :
| № | Дата | Тип проверки | Статус | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 179 | 02.02.2018 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №92 от 27 февраля 2018 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
| 489 | 12.03.2019 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №089-ОДО от 12 марта 2019 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушений не выявлено. |
| 577 | 18.06.2019 | Плановая проверка, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №064 от 17 июля 2019 г. | Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ" соответствует Требованиям СРО А «СУ» |
| 919 | 02.03.2020 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №090-ОДО от 2 марта 2020 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушений не выявлено |
| 1237 | 16.02.2021 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №088-ОДО от 16 февраля 2021 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
| 1711 | 28.02.2022 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №077-ОДО от 28 февраля 2022 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
| 1856 | 13.07.2022 | Плановая проверка, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №72 от 10 августа 2022 г. | Нарушения не выявлены |
| 2082 | 07.02.2023 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №072-ОДО от 7 февраля 2023 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| № | Протокол | Основание | Мера воздействия | Срок устранения | Статус документа |
|---|---|---|---|---|---|
| 20009094 | № б/н от 01.07.2017 |
Решением Президиума СРО А "СУ" №б/н от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-278-73-0391-73-200617 от 20.06.2017 г. прекращено | Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | - | Прекращено |
| 20009095 | № 27 от 04.07.2023 |
Решением Дисциплинарной комиссии №27 от 4 июля 2023 г. выдано предписание №336 от 04.07.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.09.2023 г. | Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | 06.09.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Президиума СРО А "СУ", протокол №53 от 29.08.2023 г. (В связи с исключением из членов СРО А "СУ") |
Сведения о выданных Свидетельствах о допуске
| № | Свидетельство | Статус | Протокол | Стоимость | Информация | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | - | Прекращено | б/н | 0 | - | - |


