Выгрузить в PDF
Сведения о организации:
| Полное наименование организации | Индивидуальный предприниматель Кузнецов Юрий Александрович |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ИП Кузнецов Юрий Александрович |
| ИНН | 732302800887 |
| ОГРН | 313732912700037 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 07.05.2013 |
| Адрес | Россия, Ульяновская область, рабочий поселок Чердаклы |
| Телефон | 8 (8422) 58-10-40 |
| Сведения о руководителе | |
| Рег.номер | 586 |
| Номер протокола вступления | 86 от 28.06.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре | 02.07.2018 |
| Орган принятия решения о вступлении | Президиум СРО А "СУ" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.06.2018 г. №000000661 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000.00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Кузнецов Юрий Александрович имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда .
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000.00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Кузнецов Юрий Александрович имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам .
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
|---|---|
| Дата вступления в силу решения: | 02.07.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Президиума СРО А "СУ" №86 от 28.06.2018 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | 24.10.2025 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000.00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" |
| Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Договор страхования №2045024-0000101/25/195 от 27.10.2025 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок :
| № | Дата | Тип проверки | Статус | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1406 | 15.06.2021 | Плановая проверка, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №057 от 6 июля 2021 г. | Нарушений не выявлено |
| 2667 | 05.06.2024 | Плановая проверка, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №046 от 7 июня 2024 г. | Нарушения не выявлены |
| 3413 | 01.03.2026 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №106-ОДО от 10 марта 2026 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| № | Протокол | Основание | Мера воздействия | Срок устранения | Статус документа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Меры дисциплинарного воздействия к ИП Кузнецов Юрий Александрович не применялись. | ||||||
Сведения о выданных Свидетельствах о допуске
| № | Свидетельство | Статус | Протокол | Стоимость | Информация | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | - | Прекращено | б/н | 0 | - | - |


