Выгрузить в PDF
Сведения о организации:
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Русь" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "Русь" |
| ИНН | 7311003857 |
| ОГРН | 1037300530651 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 18.12.2003 |
| Адрес | Россия, Ульяновская область, рабочий поселок Николаевка |
| Телефон | 8 (8422) 58-65-62 |
| Сведения о руководителе | Директор Шадышков Александр Николаевич |
| Рег.номер | 483 |
| Номер протокола вступления | 31 от 22.03.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре | 23.03.2018 |
| Орган принятия решения о вступлении | Президиум СРО А "СУ" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.03.2018 г. №000000527 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000.00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Русь" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда .
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000.00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Русь" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам .
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
|---|---|
| Дата вступления в силу решения: | 23.03.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Президиума СРО А "СУ" №31 от 22.03.2018 г. |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | 23.03.2018 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000.00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Договор страхования №257300-021-004107/47 от 24.02.2026 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок :
| № | Дата | Тип проверки | Статус | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 11.02.2019 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №118-ОДО от 11 февраля 2019 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
| 906 | 01.03.2020 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №118-ОДО от 2 марта 2020 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
| 1005 | 17.07.2020 | Плановая проверка, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №076 от 17 июля 2020 г. | Нарушения не выявлены |
| 1324 | 01.03.2021 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №116-ОДО от 2 марта 2021 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
| 1671 | 17.02.2022 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №103-ОДО от 17 февраля 2022 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
| 2164 | 28.02.2023 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №096-ОДО от 28 февраля 2023 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
| 2266 | 14.06.2023 | Плановая проверка, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №053 от 15 июня 2023 г. | Нарушения не выявлены |
| 2528 | 20.02.2024 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №090-ОДО от 20 февраля 2024 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
| 2979 | 27.02.2025 | Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №084-ОДО от 14 марта 2025 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
| 3386 | 27.02.2026 | Плановая проверка размера ОДО, Выездная проверка | Нарушений нет Подготовлен акт №073-ОДО от 27 февраля 2026 г. | Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Нарушения не выявлены |
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| № | Протокол | Основание | Мера воздействия | Срок устранения | Статус документа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Русь" не применялись. | ||||||
Сведения о выданных Свидетельствах о допуске
| № | Свидетельство | Статус | Протокол | Стоимость | Информация | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | - | Прекращено | б/н | 0 | - | - |


