21 декабря 2023
ЦБ сразу на треть сократил перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу (список)
Банк России опубликовал обновленный перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу.
Обновленный перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу и соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №697 от 18.06.2018 года, сократился на треть. На сегодняшний день он включает 57 кредитных организаций.
Из ранее действующего перечня регулятор исключил сразу 33 банка, а именно:
№ п/п Наименование банка Рег. №
1 АО «БКС Банк» 101
2 АО «Авто Финанс Банк» 170
3 ООО Банк «Аверс» 415
4 АО «ТАТСОЦБАНК» 480
5 АО «Банк Акцепт» 567
6 АО БАНК «СНГБ» 588
7 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 903
8 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 1 810
9 АО «Банк Интеза» 2 216
10 ПАО КБ «Центр-инвест» 2 225
11 КИВИ Банк (АО) 2 241
12 КБ «Кубань Кредит» ООО 2 518
13 АО Банк «ПСКБ» 2 551
14 АО КБ «Ситибанк» 2 557
15 «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) 2 559
16 Банк «КУБ» (АО) 2 584
17 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2 707
18 АО «БМ-Банк» 2 748
19 АО «Яндекс Банк» 3 027
20 Эс-Би-Ай Банк ООО 3 185
21 АО «СЭБ Банк» 3 235
22 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 3 290
23 Азия-Инвест Банк (АО) 3 303
24 АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 3 311
25 ООО «Дойче Банк» 3 328
26 АО «Денизбанк Москва» 3 330
27 АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 3 333
28 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3 354
29 АО «СМП Банк» 3 368
30 АО «Банк Финсервис» 3 388
31 АО «МБ Банк» 3 396
32 «БНП ПАРИБА БАНК» АО 3 407
33 АО «Тойота Банк» 3 470
Регулятор сообщает, что информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА», применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
Открытие и ведение счетов эскроу для расчетов по договорам долевого участия на 1 декабря 2023 года возможно в 34 банках:
№ п/п Наименование банка Рег. №
1 АО КБ «Хлынов» 254
2 АО «АБ «РОССИЯ»» 328
3 Банк ГПБ (АО) 354
4 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» 436
5 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485
6 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493
7 ПАО «Совкомбанк» 963
8 Банк ВТБ (ПАО) 1 000
9 КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 1 307
10 АО «АЛЬФА-БАНК» 1 326
11 Банк «Левобережный» (ПАО) 1 343
12 РНКБ Банк (ПАО) 1 354
13 ПАО Сбербанк 1 481
14 «СДМ-Банк» (ПАО) 1 637
15 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1 978
16 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 209
17 ТКБ БАНК ПАО 2 210
18 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2 275
19 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2 306
20 АО «Банк ДОМ.РФ» 2 312
21 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 2 440
22 ПАО «МЕТКОМБАНК» 2 443
23 АО «ГЕНБАНК» 2 490
24 КБ «Кубань Кредит» ООО 2 518
25 ПАО «АК БАРС» БАНК 2 590
26 АО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2 733
27 АО «ОТП Банк» 2 766
28 ООО «Экспобанк» 2 998
29 ПАО «Промсвязьбанк» 3 251
30 ПАО Банк ЗЕНИТ 3 255
31 Банк «ВБРР» (АО) 3 287
32 АО «Райффайзенбанк» 3 292
33 АО «МСП Банк» 3 340
34 АО «Россельхозбанк» 3 349
Более подробная информация на сайте: https://cbr.ru/banking_sector/registers/?CF.Search=697&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=
Банк России опубликовал обновленный перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу.
Обновленный перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу и соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №697 от 18.06.2018 года, сократился на треть. На сегодняшний день он включает 57 кредитных организаций.
Из ранее действующего перечня регулятор исключил сразу 33 банка, а именно:
№ п/п Наименование банка Рег. №
1 АО «БКС Банк» 101
2 АО «Авто Финанс Банк» 170
3 ООО Банк «Аверс» 415
4 АО «ТАТСОЦБАНК» 480
5 АО «Банк Акцепт» 567
6 АО БАНК «СНГБ» 588
7 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 903
8 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 1 810
9 АО «Банк Интеза» 2 216
10 ПАО КБ «Центр-инвест» 2 225
11 КИВИ Банк (АО) 2 241
12 КБ «Кубань Кредит» ООО 2 518
13 АО Банк «ПСКБ» 2 551
14 АО КБ «Ситибанк» 2 557
15 «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) 2 559
16 Банк «КУБ» (АО) 2 584
17 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2 707
18 АО «БМ-Банк» 2 748
19 АО «Яндекс Банк» 3 027
20 Эс-Би-Ай Банк ООО 3 185
21 АО «СЭБ Банк» 3 235
22 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 3 290
23 Азия-Инвест Банк (АО) 3 303
24 АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 3 311
25 ООО «Дойче Банк» 3 328
26 АО «Денизбанк Москва» 3 330
27 АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 3 333
28 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3 354
29 АО «СМП Банк» 3 368
30 АО «Банк Финсервис» 3 388
31 АО «МБ Банк» 3 396
32 «БНП ПАРИБА БАНК» АО 3 407
33 АО «Тойота Банк» 3 470
Регулятор сообщает, что информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА», применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
Открытие и ведение счетов эскроу для расчетов по договорам долевого участия на 1 декабря 2023 года возможно в 34 банках:
№ п/п Наименование банка Рег. №
1 АО КБ «Хлынов» 254
2 АО «АБ «РОССИЯ»» 328
3 Банк ГПБ (АО) 354
4 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» 436
5 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485
6 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493
7 ПАО «Совкомбанк» 963
8 Банк ВТБ (ПАО) 1 000
9 КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 1 307
10 АО «АЛЬФА-БАНК» 1 326
11 Банк «Левобережный» (ПАО) 1 343
12 РНКБ Банк (ПАО) 1 354
13 ПАО Сбербанк 1 481
14 «СДМ-Банк» (ПАО) 1 637
15 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1 978
16 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 209
17 ТКБ БАНК ПАО 2 210
18 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2 275
19 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2 306
20 АО «Банк ДОМ.РФ» 2 312
21 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 2 440
22 ПАО «МЕТКОМБАНК» 2 443
23 АО «ГЕНБАНК» 2 490
24 КБ «Кубань Кредит» ООО 2 518
25 ПАО «АК БАРС» БАНК 2 590
26 АО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2 733
27 АО «ОТП Банк» 2 766
28 ООО «Экспобанк» 2 998
29 ПАО «Промсвязьбанк» 3 251
30 ПАО Банк ЗЕНИТ 3 255
31 Банк «ВБРР» (АО) 3 287
32 АО «Райффайзенбанк» 3 292
33 АО «МСП Банк» 3 340
34 АО «Россельхозбанк» 3 349
Более подробная информация на сайте: https://cbr.ru/banking_sector/registers/?CF.Search=697&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=